首    页 产品介绍 产品下载 决策实效 代理合作 使用手册 在线购买 关于湘宝 人才招聘
决策实效
波段实效
股票名称 股票代码 持股天数 累计涨幅
力合股份 000532 88 220.99%
海星股份 600185 17 136.71%
ST长运 600369 27 292.16%
六国化工 600470 25 62.86%
益佰制药 600594 32 62.76%
紫鑫药业 002118 46 112.73%
中金黄金 600489 161 648.21%
鲁润股份 600157 52 102.53%
昌河股份 600372 91 281.99%
 
超级短线实战成绩
入选日期 股票名称 股票代码 涨幅
2008-01-02 北大荒 600598 19.03%
2008-01-03 上柴股份 600841 33.11%
2008-01-02 中新药业 600329 22.74%
2008-01-02 啤酒花 600090 22.52%
2008-01-02 山东黄金 600547 24.72%
2008-01-02 珠江控股 000505 24.35%
2008-01-02 华帝股份 002035 25.68%
2008-01-02 广博股份 002103 33.05%
2008-01-02 全聚德 002186 33.08%
版权所有: 长沙湘宝软件有限公司    联系电话:400-8888-978    技术支持:百纳网